山西浩正鸿瑞贸易有限公司
返回上一页 »
现货资源

Spot resources

品名 规格 材质 价格 产地 数量(吨) 日期
H型钢 Q235B 588*300 电议 长钢、新泰、河北 48.924 2024-4-19
H型钢 Q235B 582*300 电议 长钢、新泰、河北 16.44 2024-4-19
H型钢 Q235B 488*300 电议 长钢、新泰、河北 40.248 2024-4-19
H型钢 Q235B 482*300 电议 长钢、新泰、河北 2.76 2024-4-19
H型钢 Q235B 440*300 电议 长钢、新泰、河北 16.368 2024-4-19
H型钢 Q235B 390*300 电议 长钢、新泰、河北 26.964 2024-4-19
H型钢 Q235B 340*250 电议 长钢、新泰、河北 60.253 2024-4-19
H型钢 Q235B 294*200 电议 长钢、新泰、河北 48.82 2024-4-19
H型钢 Q235B 244*175 电议 长钢、新泰、河北 17.993 2024-4-19
H型钢 Q235B 194*150 电议 长钢、新泰、河北 19.094 2024-4-19
H型钢 Q235B 148*100 电议 长钢、新泰、河北 19.26 2024-4-19
H型钢 Q235B 400*400 电议 长钢、新泰、河北 39.216 2024-4-19
H型钢 Q235B 350*350 电议 长钢、新泰、河北 37.812 2024-4-19
H型钢 Q235B 300*300 电议 长钢、新泰、河北 45.36 2024-4-19
H型钢 Q235B 250*250 电议 长钢、新泰、河北 48.653 2024-4-19
H型钢 Q235B 200*200 电议 长钢、新泰、河北 51.51 2024-4-19
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/25页  共387条记录 16条记录/页